Casals Activa't 🅰

Aquest estiu, practica lleure actiu!

dissabte, 7 de juliol del 2018

DIVENDRES ELS DE 2n, 3r i 4rt VAN GAUDIR DE DOS TALLERS D'IGUALTAT I VAN DEIXAR LA SEVA EMPREMTA AL CENTRE DEL POBLE AMB UN GRAN MURAL!

























Publicat per Casal Activa't a 14:17 Cap comentari:
Envia per correu electrònicBlogThis!Comparteix a XComparteix a FacebookComparteix a Pinterest

DIJOUS DE PISCINA PER ALS DE 6è I GIMKANA GUARRA PER ALS DE 2n!
































Publicat per Casal Activa't a 14:07 Cap comentari:
Envia per correu electrònicBlogThis!Comparteix a XComparteix a FacebookComparteix a Pinterest
Missatges més recents Missatges més antics Inici
Subscriure's a: Missatges (Atom)

Col·laboració

  • El nostre Facebook
  • Facebook Associació Juvenil Activa't
  • Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
  • AFA Colònia Güell
  • AFA Institut Montpedrós

Publicacions:

  • â–º  2025 (2)
    • â–º  13/04 - 20/04 (1)
    • â–º  23/02 - 02/03 (1)
  • â–º  2024 (4)
    • â–º  07/07 - 14/07 (1)
    • â–º  23/06 - 30/06 (1)
    • â–º  07/04 - 14/04 (1)
    • â–º  17/03 - 24/03 (1)
  • â–º  2023 (10)
    • â–º  23/07 - 30/07 (2)
    • â–º  16/07 - 23/07 (1)
    • â–º  09/07 - 16/07 (1)
    • â–º  02/07 - 09/07 (1)
    • â–º  18/06 - 25/06 (1)
    • â–º  26/03 - 02/04 (1)
    • â–º  19/03 - 26/03 (1)
    • â–º  12/03 - 19/03 (1)
    • â–º  05/03 - 12/03 (1)
  • â–º  2022 (16)
    • â–º  24/07 - 31/07 (1)
    • â–º  17/07 - 24/07 (3)
    • â–º  03/07 - 10/07 (1)
    • â–º  26/06 - 03/07 (7)
    • â–º  05/06 - 12/06 (1)
    • â–º  01/05 - 08/05 (1)
    • â–º  17/04 - 24/04 (1)
    • â–º  03/04 - 10/04 (1)
  • â–º  2021 (33)
    • â–º  15/08 - 22/08 (2)
    • â–º  25/07 - 01/08 (3)
    • â–º  11/07 - 18/07 (3)
    • â–º  04/07 - 11/07 (3)
    • â–º  27/06 - 04/07 (5)
    • â–º  20/06 - 27/06 (4)
    • â–º  06/06 - 13/06 (1)
    • â–º  09/05 - 16/05 (1)
    • â–º  25/04 - 02/05 (2)
    • â–º  18/04 - 25/04 (2)
    • â–º  11/04 - 18/04 (1)
    • â–º  04/04 - 11/04 (1)
    • â–º  28/03 - 04/04 (4)
    • â–º  14/03 - 21/03 (1)
  • â–º  2020 (12)
    • â–º  26/07 - 02/08 (3)
    • â–º  05/07 - 12/07 (2)
    • â–º  28/06 - 05/07 (1)
    • â–º  21/06 - 28/06 (1)
    • â–º  14/06 - 21/06 (1)
    • â–º  07/06 - 14/06 (2)
    • â–º  24/05 - 31/05 (1)
    • â–º  17/05 - 24/05 (1)
  • â–º  2019 (33)
    • â–º  21/07 - 28/07 (6)
    • â–º  14/07 - 21/07 (3)
    • â–º  07/07 - 14/07 (7)
    • â–º  30/06 - 07/07 (6)
    • â–º  23/06 - 30/06 (3)
    • â–º  16/06 - 23/06 (1)
    • â–º  09/06 - 16/06 (1)
    • â–º  02/06 - 09/06 (1)
    • â–º  28/04 - 05/05 (1)
    • â–º  07/04 - 14/04 (3)
    • â–º  31/03 - 07/04 (1)
  • â–¼  2018 (44)
    • â–º  29/07 - 05/08 (1)
    • â–º  22/07 - 29/07 (6)
    • â–º  15/07 - 22/07 (6)
    • â–º  08/07 - 15/07 (9)
    • â–¼  01/07 - 08/07 (8)
      • DIVENDRES ELS DE 2n, 3r i 4rt VAN GAUDIR DE DOS TA...
      • DIJOUS DE PISCINA PER ALS DE 6è I GIMKANA GUARRA P...
      • JOC DE NIT I BON DIA A RITME DE ZUMBA!
      • MÉS ACAMPADA DELS DE 1r!
      • PRIMERES FOTOS DE L'ACAMPADA 2018!
      • AHIR ENS VAN VISITAR LES DONES PELS 4 CANTONS I LA...
      • BICICLETADA A LA PLATJA!
      • PROGRAMACIONS 2A SETMANA
    • â–º  24/06 - 01/07 (6)
    • â–º  17/06 - 24/06 (2)
    • â–º  27/05 - 03/06 (1)
    • â–º  15/04 - 22/04 (1)
    • â–º  08/04 - 15/04 (3)
    • â–º  04/03 - 11/03 (1)
  • â–º  2017 (53)
    • â–º  30/07 - 06/08 (2)
    • â–º  23/07 - 30/07 (9)
    • â–º  16/07 - 23/07 (6)
    • â–º  09/07 - 16/07 (6)
    • â–º  02/07 - 09/07 (10)
    • â–º  25/06 - 02/07 (5)
    • â–º  18/06 - 25/06 (3)
    • â–º  04/06 - 11/06 (1)
    • â–º  28/05 - 04/06 (3)
    • â–º  30/04 - 07/05 (1)
    • â–º  23/04 - 30/04 (1)
    • â–º  16/04 - 23/04 (1)
    • â–º  02/04 - 09/04 (5)
  • â–º  2016 (99)
    • â–º  25/12 - 01/01 (3)
    • â–º  18/12 - 25/12 (2)
    • â–º  04/12 - 11/12 (1)
    • â–º  20/11 - 27/11 (1)
    • â–º  13/11 - 20/11 (1)
    • â–º  04/09 - 11/09 (2)
    • â–º  28/08 - 04/09 (5)
    • â–º  21/08 - 28/08 (1)
    • â–º  07/08 - 14/08 (2)
    • â–º  31/07 - 07/08 (3)
    • â–º  24/07 - 31/07 (13)
    • â–º  17/07 - 24/07 (14)
    • â–º  10/07 - 17/07 (9)
    • â–º  03/07 - 10/07 (14)
    • â–º  26/06 - 03/07 (6)
    • â–º  19/06 - 26/06 (4)
    • â–º  12/06 - 19/06 (1)
    • â–º  05/06 - 12/06 (3)
    • â–º  29/05 - 05/06 (1)
    • â–º  08/05 - 15/05 (3)
    • â–º  01/05 - 08/05 (1)
    • â–º  24/04 - 01/05 (3)
    • â–º  17/04 - 24/04 (3)
    • â–º  10/04 - 17/04 (1)
    • â–º  20/03 - 27/03 (1)
    • â–º  03/01 - 10/01 (1)
  • â–º  2015 (82)
    • â–º  27/12 - 03/01 (2)
    • â–º  20/12 - 27/12 (1)
    • â–º  13/12 - 20/12 (1)
    • â–º  06/12 - 13/12 (1)
    • â–º  29/11 - 06/12 (2)
    • â–º  22/11 - 29/11 (2)
    • â–º  08/11 - 15/11 (1)
    • â–º  13/09 - 20/09 (1)
    • â–º  26/07 - 02/08 (11)
    • â–º  19/07 - 26/07 (7)
    • â–º  12/07 - 19/07 (11)
    • â–º  05/07 - 12/07 (7)
    • â–º  28/06 - 05/07 (5)
    • â–º  21/06 - 28/06 (4)
    • â–º  14/06 - 21/06 (2)
    • â–º  07/06 - 14/06 (2)
    • â–º  31/05 - 07/06 (2)
    • â–º  03/05 - 10/05 (1)
    • â–º  26/04 - 03/05 (3)
    • â–º  19/04 - 26/04 (6)
    • â–º  12/04 - 19/04 (5)
    • â–º  05/04 - 12/04 (1)
    • â–º  29/03 - 05/04 (1)
    • â–º  01/03 - 08/03 (1)
    • â–º  04/01 - 11/01 (2)
  • â–º  2014 (65)
    • â–º  28/12 - 04/01 (6)
    • â–º  07/12 - 14/12 (2)
    • â–º  30/11 - 07/12 (1)
    • â–º  16/11 - 23/11 (2)
    • â–º  09/11 - 16/11 (1)
    • â–º  02/11 - 09/11 (1)
    • â–º  19/10 - 26/10 (1)
    • â–º  21/09 - 28/09 (1)
    • â–º  07/09 - 14/09 (7)
    • â–º  31/08 - 07/09 (4)
    • â–º  24/08 - 31/08 (1)
    • â–º  03/08 - 10/08 (2)
    • â–º  27/07 - 03/08 (5)
    • â–º  20/07 - 27/07 (5)
    • â–º  13/07 - 20/07 (1)
    • â–º  06/07 - 13/07 (4)
    • â–º  29/06 - 06/07 (3)
    • â–º  22/06 - 29/06 (2)
    • â–º  15/06 - 22/06 (3)
    • â–º  08/06 - 15/06 (1)
    • â–º  01/06 - 08/06 (1)
    • â–º  25/05 - 01/06 (1)
    • â–º  11/05 - 18/05 (1)
    • â–º  04/05 - 11/05 (4)
    • â–º  20/04 - 27/04 (2)
    • â–º  06/04 - 13/04 (1)
    • â–º  23/02 - 02/03 (1)
    • â–º  19/01 - 26/01 (1)
  • â–º  2013 (15)
    • â–º  01/12 - 08/12 (2)
    • â–º  24/11 - 01/12 (2)
    • â–º  17/11 - 24/11 (1)
    • â–º  21/07 - 28/07 (1)
    • â–º  14/07 - 21/07 (1)
    • â–º  07/07 - 14/07 (1)
    • â–º  30/06 - 07/07 (1)
    • â–º  23/06 - 30/06 (2)
    • â–º  16/06 - 23/06 (2)
    • â–º  09/06 - 16/06 (1)
    • â–º  02/06 - 09/06 (1)
Amb la tecnologia de Blogger.