Casals Activa't 🅰

Aquest estiu, practica lleure actiu!

dijous, 13 de juny del 2019

Documents reunió informativa 13/06

Bona tarda!!!

Us adjuntem els documents explicatius de la reunió del dia 13/06.






Publicat per Casal Activa't a 20:24 Cap comentari:
Envia per correu electrònicBlogThis!Comparteix a XComparteix a FacebookComparteix a Pinterest
Missatges més recents Missatges més antics Inici
Subscriure's a: Missatges (Atom)

Col·laboració

  • El nostre Facebook
  • Facebook Associació Juvenil Activa't
  • Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
  • AFA Colònia Güell
  • AFA Institut Montpedrós

Publicacions:

  • ►  2025 (2)
    • ►  13/04 - 20/04 (1)
    • ►  23/02 - 02/03 (1)
  • ►  2024 (4)
    • ►  07/07 - 14/07 (1)
    • ►  23/06 - 30/06 (1)
    • ►  07/04 - 14/04 (1)
    • ►  17/03 - 24/03 (1)
  • ►  2023 (10)
    • ►  23/07 - 30/07 (2)
    • ►  16/07 - 23/07 (1)
    • ►  09/07 - 16/07 (1)
    • ►  02/07 - 09/07 (1)
    • ►  18/06 - 25/06 (1)
    • ►  26/03 - 02/04 (1)
    • ►  19/03 - 26/03 (1)
    • ►  12/03 - 19/03 (1)
    • ►  05/03 - 12/03 (1)
  • ►  2022 (16)
    • ►  24/07 - 31/07 (1)
    • ►  17/07 - 24/07 (3)
    • ►  03/07 - 10/07 (1)
    • ►  26/06 - 03/07 (7)
    • ►  05/06 - 12/06 (1)
    • ►  01/05 - 08/05 (1)
    • ►  17/04 - 24/04 (1)
    • ►  03/04 - 10/04 (1)
  • ►  2021 (33)
    • ►  15/08 - 22/08 (2)
    • ►  25/07 - 01/08 (3)
    • ►  11/07 - 18/07 (3)
    • ►  04/07 - 11/07 (3)
    • ►  27/06 - 04/07 (5)
    • ►  20/06 - 27/06 (4)
    • ►  06/06 - 13/06 (1)
    • ►  09/05 - 16/05 (1)
    • ►  25/04 - 02/05 (2)
    • ►  18/04 - 25/04 (2)
    • ►  11/04 - 18/04 (1)
    • ►  04/04 - 11/04 (1)
    • ►  28/03 - 04/04 (4)
    • ►  14/03 - 21/03 (1)
  • ►  2020 (12)
    • ►  26/07 - 02/08 (3)
    • ►  05/07 - 12/07 (2)
    • ►  28/06 - 05/07 (1)
    • ►  21/06 - 28/06 (1)
    • ►  14/06 - 21/06 (1)
    • ►  07/06 - 14/06 (2)
    • ►  24/05 - 31/05 (1)
    • ►  17/05 - 24/05 (1)
  • ▼  2019 (33)
    • ►  21/07 - 28/07 (6)
    • ►  14/07 - 21/07 (3)
    • ►  07/07 - 14/07 (7)
    • ►  30/06 - 07/07 (6)
    • ►  23/06 - 30/06 (3)
    • ►  16/06 - 23/06 (1)
    • ▼  09/06 - 16/06 (1)
      • Documents reunió informativa 13/06
    • ►  02/06 - 09/06 (1)
    • ►  28/04 - 05/05 (1)
    • ►  07/04 - 14/04 (3)
    • ►  31/03 - 07/04 (1)
  • ►  2018 (44)
    • ►  29/07 - 05/08 (1)
    • ►  22/07 - 29/07 (6)
    • ►  15/07 - 22/07 (6)
    • ►  08/07 - 15/07 (9)
    • ►  01/07 - 08/07 (8)
    • ►  24/06 - 01/07 (6)
    • ►  17/06 - 24/06 (2)
    • ►  27/05 - 03/06 (1)
    • ►  15/04 - 22/04 (1)
    • ►  08/04 - 15/04 (3)
    • ►  04/03 - 11/03 (1)
  • ►  2017 (53)
    • ►  30/07 - 06/08 (2)
    • ►  23/07 - 30/07 (9)
    • ►  16/07 - 23/07 (6)
    • ►  09/07 - 16/07 (6)
    • ►  02/07 - 09/07 (10)
    • ►  25/06 - 02/07 (5)
    • ►  18/06 - 25/06 (3)
    • ►  04/06 - 11/06 (1)
    • ►  28/05 - 04/06 (3)
    • ►  30/04 - 07/05 (1)
    • ►  23/04 - 30/04 (1)
    • ►  16/04 - 23/04 (1)
    • ►  02/04 - 09/04 (5)
  • ►  2016 (99)
    • ►  25/12 - 01/01 (3)
    • ►  18/12 - 25/12 (2)
    • ►  04/12 - 11/12 (1)
    • ►  20/11 - 27/11 (1)
    • ►  13/11 - 20/11 (1)
    • ►  04/09 - 11/09 (2)
    • ►  28/08 - 04/09 (5)
    • ►  21/08 - 28/08 (1)
    • ►  07/08 - 14/08 (2)
    • ►  31/07 - 07/08 (3)
    • ►  24/07 - 31/07 (13)
    • ►  17/07 - 24/07 (14)
    • ►  10/07 - 17/07 (9)
    • ►  03/07 - 10/07 (14)
    • ►  26/06 - 03/07 (6)
    • ►  19/06 - 26/06 (4)
    • ►  12/06 - 19/06 (1)
    • ►  05/06 - 12/06 (3)
    • ►  29/05 - 05/06 (1)
    • ►  08/05 - 15/05 (3)
    • ►  01/05 - 08/05 (1)
    • ►  24/04 - 01/05 (3)
    • ►  17/04 - 24/04 (3)
    • ►  10/04 - 17/04 (1)
    • ►  20/03 - 27/03 (1)
    • ►  03/01 - 10/01 (1)
  • ►  2015 (82)
    • ►  27/12 - 03/01 (2)
    • ►  20/12 - 27/12 (1)
    • ►  13/12 - 20/12 (1)
    • ►  06/12 - 13/12 (1)
    • ►  29/11 - 06/12 (2)
    • ►  22/11 - 29/11 (2)
    • ►  08/11 - 15/11 (1)
    • ►  13/09 - 20/09 (1)
    • ►  26/07 - 02/08 (11)
    • ►  19/07 - 26/07 (7)
    • ►  12/07 - 19/07 (11)
    • ►  05/07 - 12/07 (7)
    • ►  28/06 - 05/07 (5)
    • ►  21/06 - 28/06 (4)
    • ►  14/06 - 21/06 (2)
    • ►  07/06 - 14/06 (2)
    • ►  31/05 - 07/06 (2)
    • ►  03/05 - 10/05 (1)
    • ►  26/04 - 03/05 (3)
    • ►  19/04 - 26/04 (6)
    • ►  12/04 - 19/04 (5)
    • ►  05/04 - 12/04 (1)
    • ►  29/03 - 05/04 (1)
    • ►  01/03 - 08/03 (1)
    • ►  04/01 - 11/01 (2)
  • ►  2014 (65)
    • ►  28/12 - 04/01 (6)
    • ►  07/12 - 14/12 (2)
    • ►  30/11 - 07/12 (1)
    • ►  16/11 - 23/11 (2)
    • ►  09/11 - 16/11 (1)
    • ►  02/11 - 09/11 (1)
    • ►  19/10 - 26/10 (1)
    • ►  21/09 - 28/09 (1)
    • ►  07/09 - 14/09 (7)
    • ►  31/08 - 07/09 (4)
    • ►  24/08 - 31/08 (1)
    • ►  03/08 - 10/08 (2)
    • ►  27/07 - 03/08 (5)
    • ►  20/07 - 27/07 (5)
    • ►  13/07 - 20/07 (1)
    • ►  06/07 - 13/07 (4)
    • ►  29/06 - 06/07 (3)
    • ►  22/06 - 29/06 (2)
    • ►  15/06 - 22/06 (3)
    • ►  08/06 - 15/06 (1)
    • ►  01/06 - 08/06 (1)
    • ►  25/05 - 01/06 (1)
    • ►  11/05 - 18/05 (1)
    • ►  04/05 - 11/05 (4)
    • ►  20/04 - 27/04 (2)
    • ►  06/04 - 13/04 (1)
    • ►  23/02 - 02/03 (1)
    • ►  19/01 - 26/01 (1)
  • ►  2013 (15)
    • ►  01/12 - 08/12 (2)
    • ►  24/11 - 01/12 (2)
    • ►  17/11 - 24/11 (1)
    • ►  21/07 - 28/07 (1)
    • ►  14/07 - 21/07 (1)
    • ►  07/07 - 14/07 (1)
    • ►  30/06 - 07/07 (1)
    • ►  23/06 - 30/06 (2)
    • ►  16/06 - 23/06 (2)
    • ►  09/06 - 16/06 (1)
    • ►  02/06 - 09/06 (1)
Amb la tecnologia de Blogger.